FTM(女性から男性)
ヤンヒー国際病院 | ガモン病院 | その他 | |
乳腺摘出 | (U字) 100,000B (O字) 110,000B(要相談) ( I 字) 110,000B (逆T字) 110,000B ※70kg以上の方は25,000Bの追加費用 | (U字) 100,000B (O字) 150,000B ( I 字) 200,000B | 要相談 |
乳頭縮小 | 35,000B | 20,000B 50,000B | 要相談 |
乳輪縮小 | 35,000B | 20,000B 50,000B | 要相談 |
子宮卵巣摘出 | (開腹) 95,000B (腹腔鏡) 130,000B (膣式) 130,000B | (開腹) 80,000B (腹腔鏡) 120,000B (膣式) 130,000B | 要相談 |
マイクロペニス | なし | 450,000B | 要相談 |
陰茎形成(ステップ1) 膣閉鎖・尿道延長・尿道形成カテーテル | 225,000B〜255,000B | 340,000B | 要相談 |
陰茎形成(最終ステップ) | 330,000B | (前腕) 48,000B (脹脛) 550,000B (太腿) 450,000B | 要相談 |
MTF(男性から女性)
ヤンヒー国際病院 | ガモン病院 | ミラダ病院 | スポーンクリニック | |
反転法 | 375,000B | なし | なし | なし |
陰茎陰嚢移植法 | なし | 286,000B | 320,000B | なし |
陰茎陰嚢+鼠蹊部移植法 | なし | 320,000B | 405,000B | なし |
S字結腸法(開腹) | 430,000B | 400,000B | 420,000B | なし |
S字結腸法(腹腔鏡) | なし | 550,000B | なし | なし |
腹膜膣形成(PPV) | なし | 555,000B | なし | なし |
膣なし・外観のみ | なし | 245,000B | なし | なし |
外観修正・膣再建 (SRS済みの方) | なし | (外観修正) 要問い合わせ (膣再建)400,000B〜550,000B | (膣再建)290,000B | なし |
スポーン式 | なし | なし | なし | 555,000B |
美容整形
ヤンヒー国際病院 | ガモン病院 | ミラダ病院 | |
豊胸 | 丸型 (〜350cc) 120,000B (400cc〜525cc) 145,000B 涙型 (〜350cc) 170,000B (400cc〜525cc) 200,000B | 丸型 (〜385cc) 140,000B (435cc〜485cc) 140,000B (525cc〜) 180,000〜180,000B 涙型 (〜350cc〜525cc) 200,000B | |
眉骨削り | 120,000B | ||
頬骨縮小 | 135,000B | 150,000B | |
鼻シリコン | (韓国製) 30,000B (アメリカ製) 50,000B | (韓国製) 20,000B (アメリカ製) 30,000B | |
小鼻縮小 | 30,000B | 20,000B | |
二重形成 | 30,000B | 25,000B | |
エラ切除 | 110,000B | 150,000B | |
喉仏切除 | 38,000B | 20,000B |
手術箇所や項目によって病院に直接交渉を行いますので、まずはお問い合わせください。
ボイスチェンジ
ヤンヒー国際病院 | ガモン病院 | ヨーサガンクリニック |
124,000B | 245,000B | 200,000B |
以下にタイバーツを入力すると日本円に換算できます。
通貨コンバータ