ガモン病院
FTM | |
乳腺摘出 |
(U字)126,000THB |
乳頭縮小 | 26,000THB〜50,000THB |
乳輪縮小 | 26,000THB〜50,000THB |
子宮卵巣摘出 | (開腹)100,000THB (腹腔鏡)135,000THB (膣式)140,000THB |
膣閉鎖 | 126,000THB |
睾丸インプラント挿入 | 189,000THB |
尿道延長 | (マイクロペニス)105,000THB (陰茎形成)230,000THB |
陰茎形成 | (前腕)600,000THB (脹脛)600,000THB (太もも)650,000THB |
尿道接続 | 140,000THB |
マイクロペニス | 189,000THB |
MTF | |
造膣なし | 275,000THB |
陰茎陰嚢皮膚移植法 | 330,000THB |
S字結腸(開腹) | 490,000THB |
S字結腸(腹腔鏡) | 599,000THB |
腹膜膣形成(PPV) | 630,000THB |
膣再建修正(PPV) | 535,000THB |
膣再建修正(S字/開腹) | 450,000THB |
膣再建修正(S字/腹腔鏡) | 535,000THB |
外観修正 | 157,000THB |
その他 | |
喉仏切除 | 260,000THB |
ボイスチェンジ+喉仏切除 | 245,000THB |
豊胸 | |
ラウンド型 〜385cc | 155,000THB |
ラウンド型 385cc〜485cc | 165,000THB |
ラウンド型 525cc〜695cc | 175,000THB |
ラウンド型 700cc以上 | 200,000THB |
モティバⅠ(ラウンド型/涙型) | 210,000THB |
鼻 | |
隆鼻術(シリコンインプラント) | 35,000THB |
隆鼻術(ゴアテックス) | 86,000THB |
鼻翼形成術 | 15,000THB |
耳介軟骨移植 | 20,000THB |
助軟骨無しオープン法 | 187,000THB |
助軟骨有りオープン法 | 280,000THB |
目 | |
二重形成(切開法) | 25,000THB |
二重形成(他院2回目の修正) | 40,000THB |
下まぶた | 25,000THB |
下まぶた(他院2回目の修正) | 100,000THB |
目頭切開(W,Z,V法) | 30,000THB |
二重形成+目頭切開(W,Z,V法) | 126,000THB |
眉リフト(切開法) | 126,000THB |
眉リフト(内視鏡) | 150,000THB |
眼瞼下垂矯正(軽度または中程度) | 40,000THB(片目) |
眼瞼下垂矯正(重度) | 126,000THB |
頬 | |
頬骨増大術(シリコン) | 126,000THB |
頬骨増大術(ゴアテックス) | 150,000THB |
頬骨PMMAカスタマイズ | 175,000THB |
頬骨縮小(側面) | 157,000THB |
頬骨縮小(前面) | 157,000THB |
頬骨縮小(前面+側面) | 200,000THB |
頬脂肪移植注入 | 65,000THB |
頬脂肪吸引 | 80,000THB |
エラ/アゴ | |
エラ縮小(1-5型) | 150,000THB |
エラ縮小(7型)または馬顎縮小 | 250,000THB |
エラ増大(シリコン) | 120,000THB |
エラPMMAカスタマイズ | 175,000THB |
上顎矯正 | 250,000THB |
下顎矯正 | 250,000THB |
アゴ増大(シリコン) | 126,000THB |
眉骨/額 | |
額削り | 126,000THB |
眉骨(前頭洞骨切り) | 260,000THB |
眉骨削り | 126,000THB |
額/眉リフト | 126,000THB |
額縮小 | 126,000THB |
ヘアライン矯正(下げる) | 126,000THB |
額増大(シリコン) | 120,000THB |
額増大(ゴアテックス) | 160,000THB |
額増大(シリコン) | 126,000THB |
アゴ増大(骨セメント) | 126,000THB |
リフト | |
ミニフェイスリフト | 126,000THB |
フルフェイスリフト | 150,000THB |
ネックリフト | 126,000THB |
エンドロタイン | 200,000THB |
ヤンヒー国際病院
FTM | |
乳腺摘出 | (U字)111,000THB (I字)131,000THB (逆T字)131,000THB |
乳頭縮小 | 35,500THB |
乳頭移植 | 22,500THB |
子宮卵巣摘出 | (開腹)96,000THB (腹腔鏡)131,000THB (膣式)131,000THB |
尿道延長/膣閉鎖 | 181,000THB |
睾丸インプラント挿入 | 96,000THB |
前腕部尿道形成 | 85,000THB |
前腕部陰茎形成 | 371,000THB |
MTF | |
陰茎陰嚢皮膚移植法 | 390,000THB |
S字結腸(開腹) | 490,000THB |
S字結腸(腹腔鏡) | 790,000THB |
腹膜膣形成(PPV) | 690,000THB |
膣再建修正(PPV) | 709,000THB |
膣再建修正(S字/開腹) | 445,000THB |
膣再建修正(S字/腹腔鏡) | 800,000THB |
その他 | |
喉仏切除 | 38,500THB |
ボイスチェンジ+喉仏切除 | 124,000THB |
豊胸 | |
ラウンド型(メンター) 〜400cc | 125,000THB |
ラウンド型(メンター) 400cc〜 | 135,000THB |
メンター(Extra gel) 〜400cc | 163,000THB |
メンター(Extra gel) 400cc〜 | 183,000THB |
モティバ(ラウンド型-Silk Surface) 〜400cc | 177,000THB |
モティバ(ラウンド型-Silk Surface) 400cc〜 | 182,000THB |
モティバ(Ergonomix) 〜400cc | 217,000THB |
モティバ(Ergonomix2) | 305,000THB |
鼻 | |
隆鼻術(シリコンインプラントfrom韓国) | 50,000THB |
隆鼻術(シリコンインプラントfromアメリカ) | 40,000THB |
鼻翼形成(骨粗孔付き) | 65,000THB |
隆鼻術(シリコンインプラント)+耳介軟骨移植 | 105,000THB |
隆鼻術(ゴアテックス)+耳介軟骨移植 | 120,000THB |
肋骨軟骨による鼻先の再建 | 220,000THB |
目 | |
二重形成(切開法) | 33,500THB |
下まぶた | 33,500THB |
二重形成+下まぶた | 45,500THB |
眼瞼下垂矯正 | 56,000THB |
頬 | |
頬骨増大術(シリコン) | 81,000THB |
頬骨縮小(前面+側面) | 165,000THB |
頬脂肪移植注入 | 35,500THB |
エラ/アゴ | |
エラ縮小 | 139,000THB |
アゴ増大(シリコン) | 45,500THB〜60,500THB |
エラ/アゴ(Vライン形成) | 150,000THB |
眉骨/額 | |
眉骨(前頭洞骨切り) | 96,000THB |
リフト | |
ミニフェイスリフト | 165,000THB |
ネックリフト | 136,000THB |
額リフト+生え際下げ | 146,000THB |
ワンシリ病院
MTF(パッケージ) | |
陰茎陰嚢皮膚移植法 | 350,000THB |
S字結腸(開腹) | 450,000THB |
S字結腸(腹腔鏡) | 620,000THB |
腹膜膣形成(PPV) | 700,000THB |
膣再建修正(PPV) | 要問い合わせ |
膣再建修正(S字/開腹) | 要問い合わせ |
膣再建修正(S字/腹腔鏡) | 要問い合わせ |
豊胸 | |
ラウンド型(メンター) | 144,000THB |
メンター(Extra gel) | 180,000THB |
モティバ(Silk Surface) | 234,000THB |
モティバ(Ergonomix) | 258,000THB |
モティバ(Ergonomix2) | 300,000THB |
FFS(顔の女性化) | |
頬増大 | 82,800THB |
頬骨縮小 | 180,000THB |
アゴ縮小 | 216,000THB |
アゴ形成カスタマイズ | 72,000THB |
頬骨+アゴ縮小 | 252,000THB |
エラ/アゴ(Vライン形成) | 144,000THB |
眉骨+額の女性化カスタマイズ | 384,000THB |
喉仏切除 | 30,000THB |
ルックスクリニック
FTM | |
乳腺摘出 | (U字/O字/I字)89,000THB |
乳頭縮小 | 20,000THB |
子宮卵巣摘出 | (開腹)89,000THB (腹腔鏡)110,000THB |
MTF | |
陰茎陰嚢皮膚移植法 | 159,000THB |
S字結腸(開腹) | 240,000THB |
S字結腸(腹腔鏡) | 380,000THB |
腹膜膣形成(PPV) | 430,000THB |
膣再建修正(S字/開腹) | 要問い合わせ |
膣再建修正(S字/腹腔鏡) | 要問い合わせ |
外観修正 | 要問い合わせ |
ミラダ病院
MTF | |
陰茎皮膚法 | 348,000THB |
S字結腸(開腹) | 490,000THB |
膣再建修正(S字/開腹) | 要問い合わせ |
膣再建修正(S字/腹腔鏡) | 要問い合わせ |
バンコク病院
MTF | |
陰茎陰嚢皮膚移植法 | 550,000THB〜650,000THB |
S字結腸法(腹腔鏡) | 800,000THB〜900,000THB |
腹膜膣形成術(PPV) | 800,000THB〜900,000THB |
PAI病院
MTF | |
陰茎皮膚法 | 9,300US$ |
S字結腸法 | 15,500US$ |
アジア病院
MTF | |
造膣なし | 4,800US$ |
陰茎皮膚法 | 9,600US$ |
陰茎陰嚢皮膚移植法 | 9,600US$ |
S字結腸法(開腹) | 14,000US$ |
膣再建修正(S字) | 600,000THB |
ヨーサガンクリニック
ボイスチェンジ | |
ボイスチェンジ+喉仏切除 | 245,000THB ※ 40歳以上の方は30,000THB追加 |